Vessel List
More Than 8000TEU
| TEU | Vessel Name |
| 8468TEU | CSCL ASIA CSCL EUROPE |
More Than 5000TEU
| TEU | Vessel Name |
| 5754TEU | CSCL LOS ANGELES CSCL KOBE |
| 5668TEU | XIN DALIAN XIN LIANYUNGANG XIN NINGBO XIN PUDONG XIN QINGDAO XIN TIANJIN XIN YANTIAN |
| 5551TEU | CSCL HONGKONG CSCL SHANGHAI |
| 5447TEU | CSCL SEATTLE |
3000-5000TEU
| TEU | Vessel Name |
| 4051TEU | CSCL CHIWAN CSCL DALIAN CSCL FELIXSTOWE CSCL HAMBURG CSCL ROTTERDAM CSCL NINGBO CSCL QINGDAO CSCL TIANJIN XIN NANTONG XIN CHONGQING XIN SUZHOU |
| 3607TEU | CSCL ASTRID SCHULTE |
| 3467TEU | CSCL LONDON |
| 3020TEU | CSCL BERMEN |
2000-3000TEU
| TEU | Vessel Name |
| 2959TEU | New York Express |
| 2681TEU | CSCL NAPOLI |
| 2657TEU | CSCL BARCELONA CSCL KELANG CSCL FOS CSCL GENOA CSCL JAKARTA |
| 2478TEU | CSCL FUZHOU CSCL XIAMEN CSCL YANTIAN |
| 2452TEU | CSCL LIANYUNGANG CSCL LONGKOU CSCL YANTAI |
| 2157TEU | XIN JINZHOU XIN SHEKOU |
| 2113TEU | VANCOUVER EXPRESS |
1000-2000TEU
| TEU | Vessel Name |
| 1743TEU | CSCL PARIS CSCL PANAMA |
| 1684TEU | CSCL |
| 1597TEU | DUBAI EXPRESS FUSHAN EXPRESS |
| 1216TEU | ASIA EXPRESS |
| 1048 | TOKYO EXPRESS |
| 1434TEU | XIANG LI XIANG MAO XIANG YUE XINAG ZHUANG |
| 1216TEU | GUO TAI |
| 1020TEU | XIANG HUAN XIANG KAI XIANG PU XIANG WAN |
| 1004TEU | XIANG BIN |
Less Than 1000TEU
| TEU | Vessel Name |
| 996TEU | XIANG HONG XIANG ZHOU |
| 964TEU | XIANG JI XIANG JIN XIANG CANG |
| 956TEU | XIANG AN XIANG HU XIANG NING XIANG PING XIANG RUI XIANG HAO |
| 614TEU | LIN YUAN TAO YUAN |
| 582TEU | XIANG KUN XIANG QIAN |
| 576TEU | XIANG PENG |
| 514TEU | XIANG MING |
