Vessel List
8000TEU 以上
| TEU | 船名 |
| 8468TEU | CSCL ASIA 中海亚洲 CSCL EUROPE 中海欧洲 |
5000TEU 以上
| TEU | 船名 |
| 5754TEU | CSCL LOS ANGELES 中海洛杉矶 CSCL KOBE 中海神户 |
| 5668TEU | XIN DALIAN 新大连 XIN LIANYUNGANG 新连云港 XIN NINGBO 新宁波 XIN PUDONG 新浦东 XIN QINGDAO 新青岛 XIN TIANJIN 新天津 XIN YANTIAN 新盐田 |
| 5551TEU | CSCL HONGKONG 中海香港 CSCL SHANGHAI 中海上海 |
| 5447TEU | CSCL SEATTLE 中海西雅图 |
3000-5000TEU
| TEU | 船名 |
| 4051TEU | CSCL CHIWAN 中海赤湾 CSCL DALIAN 中海大连 CSCL FELIXSTOWE 中海费里克斯托 CSCL HAMBURG 中海汉堡 CSCL ROTTERDAM 中海鹿特丹 CSCL NINGBO 中海宁波 CSCL QINGDAO 中海青岛 CSCL TIANJIN 中海天津 XIN NANTONG 新南通 XIN CHONGQING 新重庆 XIN SUZHOU 新苏州 |
| 3607TEU | CSCL ASTRID SCHULTE |
| 3467TEU | CSCL LONDON 中海伦敦 |
| 3020TEU | CSCL BERMEN |
2000-3000TEU
| TEU | 船名 |
| 2959TEU | New York Express |
| 2681TEU | CSCL NAPOLI 中海那波利 |
| 2657TEU | CSCL BARCELONA 中海巴塞罗那 CSCL KELANG 中海巴生 CSCL FOS 中海福斯 CSCL GENOA 中海热那亚 CSCL JAKARTA 中海雅加达 |
| 2478TEU | CSCL FUZHOU 中海福州 CSCL XIAMEN 中海厦门 CSCL YANTIAN 中海盐田 |
| 2452TEU | CSCL LIANYUNGANG 中海连云港 CSCL LONGKOU 中海龙口 CSCL YANTAI 中海烟台 |
| 2157TEU | XIN JINZHOU 新锦州 XIN SHEKOU 新蛇口 |
| 2113TEU | VANCOUVER EXPRESS 温哥华快航 |
1000-2000TEU
| TEU | 船名 |
| 1743TEU | CSCL PARIS 中海巴黎 CSCL PANAMA 中海巴拿马 |
| 1684TEU | CSCL 中海 |
| 1597TEU | DUBAI EXPRESS 杜拜快航 FUSHAN EXPRESS 釜山快航 |
| 1216TEU | ASIA EXPRESS 亚洲快航 |
| 1048 | TOKYO EXPRESS 东京快航 |
| 1434TEU | XIANG LI 向利 XIANG MAO 向茂 XIANG YUE 向悦 XINAG ZHUANG 向壮 |
| 1216TEU | GUO TAI 国泰 |
| 1020TEU | XIANG HUAN 向欢 XIANG KAI 向凯 XIANG PU 向浦 XIANG WAN 向湾 |
| 1004TEU | XIANG BIN 向滨 |
1000TEU 以下
| TEU | 船名 |
| 996TEU | XIANG HONG 向鸿 XIANG ZHOU 向洲 |
| 964TEU | XIANG JI 向济 XIANG JIN 向津 XIANG CANG 向沧 |
| 956TEU | XIANG AN 向安 XIANG HU 向沪 XIANG NING 向宁 XIANG PING 向平 XIANG RUI 向瑞 XIANG HAO 向浩 |
| 614TEU | LIN YUAN 林园 TAO YUAN 桃园 |
| 582TEU | XIANG KUN 向坤 XIANG QIAN 向干 |
| 576TEU | XIANG PENG 向鹏 |
| 514TEU | XIANG MING 向明 |
